| PETRÓLEO (27 mayo 2025) | ||
|---|---|---|
| WTI | $60.95 (-0.94%) | Máximo 2024: $91.8 |
| Brent | $64.72 (-0.02%) | Soporte clave: $64-$65 |
| Soportes WTI | $59.72 | $54.75-$55.62 | $50-$53 | |
| Proyección 2025 | $55.90 (WTI) | $58 (Brent) | |
| ORO (27 mayo 2025) | ||
|---|---|---|
| XAU/USD | $3,303.30 (-1.18%) | Máximo histórico: $3,499.88 |
| Soportes | $3,200-$3,250 | $2,961.21 | $2,559.75-$2,057.92 | |
| Proyección 2026 | $3,927 (CoinPriceForecast) | |
⚠️ Alerta: Petróleo podría caer a $55 en 2025, mientras el oro superaría $4,000 para 2026.